つくし苑別荘地 静かな林間の中に佇む山荘 【物件番号 h-041】
価格 | 900万円 | 土地権利 | 所有権 | ||
---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 約72.92u(22.05坪) | 築年月日 | 1989年 |
物件の特徴とコメント
- 静かな林間の中に佇む山荘です。夏の避暑地としてぴったりの物件です。
- 周辺の敷地より一段高い場所に位置するため見晴らしが良い区画です。
- 建物内はこれぞ山荘というにふさわしい雰囲気を備えております。
- 村営温泉『石割の湯』まで約1.5キロ
- 別荘地内の土地の権利はすべて所有権となります。
物件概要
土地の詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 山梨県南都留郡山中湖村平野字以来1272-25 | ||||||||||
面積 | 330u(99.82坪) | ||||||||||
権利 | 所有権 | ||||||||||
地目 | 原野 | ||||||||||
建蔽率 | 70% | ||||||||||
容積率 | 200% | ||||||||||
接道状況 | 本物件の北西側で幅員4.0mの私道(建基法42条1項3号道路)に接道 | ||||||||||
私道持分 | ― | ||||||||||
都市計画 | ●都市計画/都市計画区域内、区域区分なしの区域 ●用途地域/用途地域の指定なし | ||||||||||
その他制限 | ●自然公園法の普通地域 ●山中湖村景観計画の一般区域 ●山中湖村景観条例 ●山中湖村住環境保全指導要綱 |
建物の詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 1階:約49.71u 2階:約23.21u 計:約72.92u ※登記簿による表記ではございません。 | ||||||||||
築年月日 | 1989年 | ||||||||||
建物構造 | 木造 2階建 | ||||||||||
間取り | 1LDK+納戸 | ||||||||||
主要開口部 | 北西側 | ||||||||||
駐車場 | 敷地内に2台分あり | ||||||||||
設備 | ●電気/東京電力 ●ガス/個別プロパンガス ●水道/つくし苑別荘地簡易水道 ●下水/浸透式個別浄化槽 |
費用・その他 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売買時費用 | ●仲介手数料/(成約価額×3%+6万円)+消費税 ●別荘地名義変更料/20,000円(税別) ●固定資産税清算金 ●別荘地管理費精算金 ●所有権移転登記費用 ●売買契約書貼付印紙代 | ||||||||||
維持費用 | ●つくし苑別荘地管理費/年額70,000円(税別) ●固定資産税/25,700円 ●山中湖村村民税/年額4,500円 | ||||||||||
水道料金 | ●基本料金(1か月15立米まで)/2,500円(税別) ●15立米を超えた部分/1立米当たり150円(税別) | ||||||||||
契約条件等 | ●引渡し/現況有姿 ●公簿売買 ●売主の契約不適合責任免責 ●残置物/備考欄参照 ●引渡時期/相談 | ||||||||||
備考 | ●土砂災害特別警戒区域内に位置します。 ●土地の一部が擁壁となっております。 ●建物未登記 ●建物内の家具類等はそのまま使用して頂くことを希望しておられます。 | ||||||||||
取引形態 | 専任媒介 |
本物件周辺の地図
ご内見に関しましては土曜・日曜・祝日も現地管理事務所にてご対応可能です。 つくし苑別荘地管理事務所TEL:0555-65-8120まで直接ご連絡下さい。
※掲載させて頂きました情報が現況と異なる場合は現況を優先とさせて頂きます。
つくし建興株式会社 本社
営業時間:10時00分〜19時00分
定休日: 毎週日曜日、祝日
住所: 〒 173-0001東京都板橋区本町32-12サンライフ本町103
TEL:03-6909-6502
FAX: 03-6909-6503
つくし苑別荘地 管理事務所
営業時間: 9時00分〜17時00分
定休日: 毎週水曜日
住所: 〒 401-0502山梨県南都留郡山中湖村平野1309-1
TEL・FAX: 0555-65-8120